Технические характеристики Volvo XC60
| Двигатели | T8 подзаряжаемый гибрид (320 + 87 л.с.) | B5 Полный привод mild hybrid (249 л.с.) |
|---|---|---|
| Название двигателя | - | - |
| Описание типа двигателя | 4-х цилиндровый бензиновый + электр. | 4-х цилиндровый бензиновый |
| Тип привода | Полный привод | Полный привод |
| Кол-во цилиндров | 4 | 4 |
| Объем двигателя | 1969 см3 | 1969 см3 |
| Максимальная мощность (кВт) | 235 + 65 кВт | 184 кВт |
| Мощность (л.с.) | 320 + 87 л.с. | 250 л.с. |
| Об/мин при максимальной мощности | 5700 + 7000 об/мин | 5400 - 5700 об/мин |
| Крутящий момент | 400 + 240 Нм | 360 Нм |
| Об/мин при максимальном крутящем моменте | 2200 - 5400 + 0 - 3000 об/мин | 1800 - 4800 об/мин |
| Тип топлива | Бензин + электр. | Бензин |
| Динамические характеристики | T8 подзаряжаемый гибрид (320 + 87 л.с.) | B5 Полный привод mild hybrid (249 л.с.) |
| КПП | Восьмиступенчатая АКПП Geartronic | Восьмиступенчатая АКПП Geartronic |
| Расход топлива (средний) | 0-2,2-6,2 л/100км | 7,6 л/100км |
| Расход топлива (трасса) | - л/100км | 6,4 л/100км |
| Выброс СО2 | 0-50-141 г/км | 179 г/км |
| Вместимость | T8 подзаряжаемый гибрид (320 + 87 л.с.) | B5 Полный привод mild hybrid (249 л.с.) |
| Объем топливного бака | 71 л | 71 л |
| Объем багажника | 613 л | 613 л |
| Макс. вес буксируемого прицепа без тормозной системы | 750 кг | 750 кг |
| Макс. вес буксируемого прицепа с тормозной системой | 2400 кг | 2400 кг |
| Масса | T8 подзаряжаемый гибрид (320 + 87 л.с.) | B5 Полный привод mild hybrid (249 л.с.) |
| Снаряженный автомобиль | 2099 кг | 1900 кг |
| Максимальная нагрузка на крышу | 100 кг | 100 кг |
| Внешние габариты | T8 подзаряжаемый гибрид (320 + 87 л.с.) | B5 Полный привод mild hybrid (249 л.с.) |
| Высота | 1658 мм | 1655 мм |
| Длина | 4688 мм | 4708 мм |
| Ширина | 2117 мм | 2117 мм |
| Ширина с зеркалами | 2117 мм | 2117 мм |
| Колесная база | 2865 мм | 2865 мм |
| Ширина передней колеи | 1655 мм | 1653 мм |
| Ширина задней колеи | 1659 мм | 1657 мм |
| Диаметр разворота | 11,8 м | 11 м |
| Внутренние габариты | T8 подзаряжаемый гибрид (320 + 87 л.с.) | B5 Полный привод mild hybrid (250 л.с.) |
| Расстояние от подушки сиденья до потолка с люком в крыше впереди | 966 мм | 966 мм |
| Расстояние от подушки сиденья до потолка с люком в крыше сзади | 966 мм | 966 мм |
| Ширина кузова впереди на уровне плеч | 1478 мм | 1478 мм |
| Ширина кузова сзади на уровне плеч | 1430 мм | 1430 мм |
| Пространство для ног впереди | 1055 мм | 1055 мм |
| Пространство для ног сзади | 965 мм | 966 мм |
| Ширина кузова впереди на уровне бедер | 1433 мм | 1433 мм |
| Ширина кузова сзади на уровне бедер | 1408 мм | 1408 мм |
| Прочее | Euro 6 | Euro 6 |
* Volvo XC60 - Вольво XC60